пр. Палладина 27/10 (напротив нового Берковецкого «Эпицентра») маршрутки от метро «Академгородок», Киев, Украина
+380 (50) 413-00-75
+380 (67) 401-08-09
Химически сшитый пенополиэтилен или изолон (ХС ППЭ)

-
Основные свойства
Эластичный материал белого или серого цвета (бывает окрашенный) толщиной от 1 до 50 мм, закрытопористый вспененный полиэтилен, химически сшитый (с улучшенной молекулярной структурой, изменение которой достигается путем добавки «сшивающего» химического реагента).
- плотность: от 30 до 200 кг/м3
- рабочий интервал t: от –65 до +100 0С
- коэффициент теплопроводности 0,04 Вт/м К
- 1 см ППЭ = 7 см сухого дерева =28 см кирпичной кладки=37 см бетона
- высокая стойкость к маслу, бензину, щелочи, кислотам
- инертный, химически стойкий материал
- характеристики пожароопасности: Г3; В3; Д3 (горюч. вещества) влагостоек .
Технические характеристики химически сшитых пенополиэтиленов
| № | Характеристика | Пенополиэтилен | |
| Пенолон | Полифом | ||
| 1 | Плотность (кг/м3) | 33 | |
| 2 | Предел прочности при сжатии 25% (МПа) | 0.035 | |
| 3 | Коэффициент теплопроводности (Вт/м К) | 0.035 | 0.031-0.034 |
| 4 | Удлинение при разрыве (% не менее) продольное/поперечное | 70/80 | |
| 5 | Паропроницаемость | практически паронепроницаем | |
| 6 | Разрушающее напряжение при растяжении продольное/поперечное (МПа) | 0.33/0.21 | |
| 7 | Водопоглощение (% объёма) | менее 1.9 | |
| 8 | Характеристики пожароопасности (толщина от 2 до 10 мм): | ||
| 9 | Группа горючести |
Г2 (толщ. до 5мм.), |
|
| Ггруппа воспламеняемости | B2 | ||
| Группа дымообразования | Д3 | ||
| 9 | Микробиологическая стойкость | высокая | |
| 10 | Стойкость к агрессивным средам | высокая к маслу, нефти, бензину, спирту, щелочи, кислотам | |
| 11 | Экологическая безопасность | высокая, полная гигиеническая безопасность, нетоксичен, без цвета, без запаха, не вызывает аллергии | |
| 12 | Долговечность | на весь срок службы здания | |
| 13 | Показатель снижения ударного шума под паркет и бетонную армированную стяжку толщиной 50 мм (дБ) | 20 | |
| 14 | Остаточная деформация | малая | |
| 15 | Монтаж и механическая обработка | – легко режется ножом, сваривается, соединяется встык, клеится скотчем и клеями (акрол-контакт, акрилат, момент, клей 88 и т.п.) – легко крепится на гладкую поверхность с помощью монтажных скотчей, степлера, шурупов и реек. – может перерабатываться методом вырубки, вырезки, горячего прессования, термовакуумного формования, склеивания, сваривания, дублироваться тканями, фольгой или полимерными пленками (в том числе металлизированными) |
|
Другие статьи



